|
オーストラリアにおいて、ビザの数は、現在100種類以上あります。 ここでは、日本人に関連したビザをご紹介いたします。※注1 ![]() 参考:移民申請代理人認定機関における |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Subclass 134 | Skill Matching スキル・マッチング・ビザ |
| Subclass 136 | Skilled - Independent 技術独立移住永住ビザ |
| Subclass 137 | Skilled - State/Territory-Nominated Independent 週・準州スポンサー付技術永住ビザ(STNI) |
| Subclass 138 | Skilled - Australian-Sponsored 一般地域居住スポンサー付技術永住ビザ |
| Subclass 495 | Skilled - Independent Regional 地方都市技術独立一時滞在ビザ(SIR) |
| Subclass 496 | Skilled - Designated Area Sponsored 指定地域居住スポンサー付技術一時滞在ビザ(SDAS) |
| Subclass 880 | Skilled - Independent Overseas Student 新卒留学生者用技術独立永住ビザ |
| Subclass 881 | Skilled - Australian-Sponsored Overseas Student 新卒留学生者用一般地域居住スポンサー付技術永住ビザ |
| Subclass 882 | Skilled - Designated Area-Sponsored Overseas Student 新卒留学生用指定地域スポンサー付技術永住ビザ |
| Subclass 883 | Skilled - Designated Area Sponsored 指定地域居住スポンサー付技術永住ビザ(SDAS) |
|
|
| Subclass 121 | Employer Nomination Scheme 雇用主指名永住ビザ |
| Subclass 856 | Employer Nomination Scheme 雇用主指名永住ビザ |
| Subclass 119 | Regional Sponsored Migration Scheme 地方都市雇用主指名永住ビザ |
| Subclass 857 | Regional Sponsored Migration Scheme 地方都市雇用主指名永住ビザ |
| Subclass 457 | Business (Long Stay) 長期商用一時滞在ビザ |
|
|
| Subclass 160 | Business Owner 事業主一時滞在ビザ |
| Subclass 890 | Business Owner 事業主永住ビザ |
| Subclass 162 | Investor 投資者一時滞在ビザ |
| Subclass 891 | Investor 投資者永住ビザ |
|
|
| Subclass 309 | Spouse 配偶者/デファクト一時滞在ビザ |
| Subclass 100 | Spouse 配偶者/デファクト永住ビザ |
| Subclass 820 | Investor Spouse 配偶者/デファクト一時滞在ビザ |
| Subclass 801 | Spouse 配偶者/デファクト永住ビザ |
| Subclass 300 | Prospective Marriage 婚約者一時滞在ビザ |
| Subclass 310 | Interdependency インターディペンデンシー・一時滞在ビザ |
| Subclass 110 | Interdependency インターディペンデンシー・永住ビザ |
| Subclass 826 | Interdependency インターディペンデンシー・一時滞在ビザ |
| Subclass 814 | Interdependency インターディペンデンシー・永住ビザ |
| Subclass 103 | Parent 親呼び寄せ永住ビザ |
| Subclass 143 | Contributory Parent 拠出金付親呼び寄せ永住ビザ |
| Subclass 173 | Contributory Parent 拠出金付親呼び寄せ一時滞在ビザ |
| Subclass 804 | Aged Parent高齢親呼び寄せ永住ビザ |
| Subclass 864 | Contributory Aged Parent 拠出金付高齢親呼び寄せ永住ビザ |
| Subclass 884 | Contributory Aged Parent 拠出金付き高齢親呼び寄せ一時滞在ビザ |
|
|
| Subclass 309 | Spouse 配偶者/デファクト一時滞在ビザ |
| Subclass 100 | Spouse 配偶者/デファクト永住ビザ |
| Subclass 820 | Investor Spouse 配偶者/デファクト一時滞在ビザ |
| Subclass 801 | Spouse 配偶者/デファクト永住ビザ |
| Subclass 300 | Prospective Marriage 婚約者一時滞在ビザ |
| Subclass 310 | Interdependency インターディペンデンシー・一時滞在ビザ |
| Subclass 110 | Interdependency インターディペンデンシー・永住ビザ |
| Subclass 826 | Interdependency インターディペンデンシー・一時滞在ビザ |
| Subclass 814 | Interdependency インターディペンデンシー・永住ビザ |
| Subclass 103 | Parent 親呼び寄せ永住ビザ |
| Subclass 143 | Contributory Parent 拠出金付親呼び寄せ永住ビザ |
| Subclass 173 | Contributory Parent 拠出金付親呼び寄せ一時滞在ビザ |
| Subclass 804 | Aged Parent高齢親呼び寄せ永住ビザ |
| Subclass 864 | Contributory Aged Parent 拠出金付高齢親呼び寄せ永住ビザ |
| Subclass 884 | Contributory Aged Parent 拠出金付き高齢親呼び寄せ一時滞在ビザ |
|
|
| Subclass 410 | Retirement 退職者ビザ(既に保持する方の更新) |
| Subclass 405 | Investor Retirement 投資退職者ビザ |
|
|
| Subclass 570 | Independent ELICOS Sector |
| Subclass 571 | Schools Sector |
| Subclass 572 | Vocational Education and Training Sector |
| Subclass 573 | Higher Education Sector |
| Subclass 574 | Postgraduate Research Sector |
| Subclass 575 | Non-Award Sector |
| Subclass 576 | AusAID or Defense Sector |
| Subclass 580 | Student Guardian 学生保護者一時滞在ビザ |
| Subclass 497 | Graduate-Skilled 技術永住ビザ申請予定新卒留学生一時滞在ビザ |
|
|
|
|
|
|
|
・移民局へのビザ申請料(ビザによって異なります) ・提出書類の翻訳料 ・健康診断の費用 ・無犯罪証明書申請料 ・技術査定申請料 ・その他必要に応じて |
|
注1: |
同ビザ名でSubclassナンバーが異なっているものがありますが、オーストラリア国内外申請などの違いで分けられています。詳しくはお問い合せください。 |
|
注2: |
初回ビザ申請において却下された方の為の再度審議への請求。 |